合并财务状况表
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 163,415 | 202,377 | 149,798 |
| 非流动资产 | 196,910 | 180,707 | 205,143 |
| 资产总计 | 360,325 | 383,084 | 354,942 |
| 流动负债 | 138,149 | 151,232 | 185,922 |
| 非流动负债 | 100,423 | 93,240 | 29,259 |
| 负债总计 | 238,572 | 244,473 | 215,182 |
| 归属于母公司所有者的权益 | 77,504 | 90,995 | 94,218 |
| 股本 | 13,157 | 13,157 | 13,157 |
| 资本公积 | 114,457 | 113,814 | 84,626 |
| 其他权益组成部分 | (6,532) | (7,559) | (15,298) |
| 留存收益 | (72,685) | (58,735) | (10,707) |
| 非控股权益 | 44,248 | 47,615 | 45,541 |
| 权益总计 | 121,752 | 138,611 | 139,760 |
| 负债和权益总计 | 360,325 | 383,084 | 354,942 |
合并损益表
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 营业利润 | (2,237) | (39,612) | (25,491) |
| 营业外收入 | 14,446 | 22,103 | 19,577 |
| 营业外费用 | 30,238 | 50,230 | 28,085 |
| 税前利润 | (16,790) | (63,549) | (37,935) |
| 所得税费用 | 2,412 | (88) | 2,142 |
| 净利润 | (19,202) | (63,461) | (40,077) |